Aufruf-Statistik für agentur-kammermeier.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:41 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 125981
Summe der Dateien 96439
Summe Seiten 93622
Summe Besuche 3449
Summe in kb 7325455
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 739
Summe der unterschiedlichen URLs 4805
Summe der unterschiedlichen Verweise 165
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 330
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 181 15100
Anfragen pro Tag 4344 69476
Dateien pro Tag 3325 61649
Seiten pro Tag 3228 65522
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 25 96
Besuche pro Tag 118 1065
kb pro Tag 252602 5797420
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 76.55% 96439
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 6
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 24
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.24% 299
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 17.86% 22494
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 6
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 12
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.32% 6701

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 946 0.75% 504 0.52% 402 0.43% 52 1.51% 42 5.68% 3617 0.05%
2 947 0.75% 623 0.65% 583 0.62% 61 1.77% 47 6.36% 2497 0.03%
3 706 0.56% 542 0.56% 469 0.50% 51 1.48% 40 5.41% 3371 0.05%
4 2606 2.07% 1450 1.50% 1404 1.50% 36 1.04% 33 4.47% 5444 0.07%
5 2646 2.10% 1442 1.50% 1488 1.59% 70 2.03% 52 7.04% 4316 0.06%
6 1983 1.57% 1500 1.56% 893 0.95% 102 2.96% 76 10.28% 15474 0.21%
7 841 0.67% 488 0.51% 281 0.30% 59 1.71% 50 6.77% 3624 0.05%
8 561 0.45% 428 0.44% 255 0.27% 40 1.16% 33 4.47% 5174 0.07%
9 359 0.28% 205 0.21% 304 0.32% 40 1.16% 36 4.87% 1575 0.02%
10 335 0.27% 201 0.21% 299 0.32% 45 1.30% 32 4.33% 1125 0.02%
11 24212 19.22% 9112 9.45% 3700 3.95% 48 1.39% 33 4.47% 144155 1.97%
12 69476 55.15% 61649 63.93% 65522 69.99% 1065 30.88% 96 12.99% 5797420 79.14%
13 500 0.40% 440 0.46% 461 0.49% 57 1.65% 29 3.92% 1101 0.02%
14 2599 2.06% 2234 2.32% 2138 2.28% 98 2.84% 60 8.12% 213127 2.91%
15 2089 1.66% 1983 2.06% 1993 2.13% 425 12.32% 43 5.82% 196415 2.68%
16 2356 1.87% 2058 2.13% 2061 2.20% 388 11.25% 68 9.20% 202339 2.76%
17 624 0.50% 591 0.61% 562 0.60% 45 1.30% 33 4.47% 51453 0.70%
18 1815 1.44% 1433 1.49% 1340 1.43% 41 1.19% 28 3.79% 100578 1.37%
19 1696 1.35% 1488 1.54% 1420 1.52% 60 1.74% 41 5.55% 74081 1.01%
20 1114 0.88% 1067 1.11% 1043 1.11% 105 3.04% 31 4.19% 84787 1.16%
21 729 0.58% 553 0.57% 653 0.70% 62 1.80% 34 4.60% 23665 0.32%
22 241 0.19% 204 0.21% 223 0.24% 66 1.91% 39 5.28% 805 0.01%
23 135 0.11% 108 0.11% 113 0.12% 50 1.45% 37 5.01% 1648 0.02%
24 3445 2.73% 3402 3.53% 3361 3.59% 99 2.87% 37 5.01% 288211 3.93%
25 312 0.25% 293 0.30% 270 0.29% 51 1.48% 32 4.33% 3409 0.05%
26 719 0.57% 556 0.58% 566 0.60% 53 1.54% 41 5.55% 16718 0.23%
27 1142 0.91% 1096 1.14% 1066 1.14% 90 2.61% 42 5.68% 70399 0.96%
28 496 0.39% 457 0.47% 437 0.47% 66 1.91% 36 4.87% 5264 0.07%
29 351 0.28% 332 0.34% 315 0.34% 46 1.33% 37 5.01% 3662 0.05%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 114 3321 2.64% 78 2277 2.36% 74 2159 2.31% 4178 121173 1.65%
1 284 8257 6.55% 182 5278 5.47% 201 5832 6.23% 16987 492609 6.72%
2 275 7984 6.34% 268 7798 8.09% 267 7761 8.29% 24905 722244 9.86%
3 339 9834 7.81% 327 9494 9.84% 334 9694 10.35% 25545 740818 10.11%
4 267 7761 6.16% 265 7696 7.98% 264 7670 8.19% 23246 674121 9.20%
5 529 15365 12.20% 404 11728 12.16% 522 15149 16.18% 35830 1039062 14.18%
6 165 4791 3.80% 159 4611 4.78% 159 4636 4.95% 13125 380627 5.20%
7 253 7353 5.84% 247 7181 7.45% 247 7186 7.68% 19839 575333 7.85%
8 159 4615 3.66% 152 4410 4.57% 152 4414 4.71% 13015 377445 5.15%
9 33 967 0.77% 28 828 0.86% 27 799 0.85% 4279 124099 1.69%
10 42 1241 0.99% 31 923 0.96% 30 897 0.96% 8614 249814 3.41%
11 144 4181 3.32% 134 3914 4.06% 134 3912 4.18% 12535 363527 4.96%
12 183 5326 4.23% 177 5141 5.33% 174 5049 5.39% 14329 415529 5.67%
13 74 2167 1.72% 70 2056 2.13% 68 1983 2.12% 5803 168285 2.30%
14 28 823 0.65% 24 714 0.74% 23 670 0.72% 1111 32230 0.44%
15 40 1188 0.94% 34 989 1.03% 33 957 1.02% 1835 53212 0.73%
16 36 1071 0.85% 26 773 0.80% 26 770 0.82% 1298 37629 0.51%
17 171 4983 3.96% 157 4562 4.73% 98 2864 3.06% 8587 249036 3.40%
18 80 2337 1.86% 56 1628 1.69% 41 1203 1.28% 1675 48583 0.66%
19 72 2104 1.67% 55 1596 1.65% 33 971 1.04% 711 20612 0.28%
20 216 6271 4.98% 170 4956 5.14% 109 3167 3.38% 9075 263176 3.59%
21 264 7672 6.09% 81 2364 2.45% 32 946 1.01% 2204 63928 0.87%
22 287 8326 6.61% 47 1365 1.42% 34 991 1.06% 1532 44423 0.61%
23 277 8043 6.38% 143 4157 4.31% 135 3942 4.21% 2343 67939 0.93%

Top 30 von 4805 URLs
# Anfragen kb URL
1 56477 44.83% 4951707 67.60% /gabbertje/functions/picgenliste.php
2 17802 14.13% 2059456 28.11% /gabbertje/functions/picgen.php
3 3244 2.57% 2447 0.03% /
4 3218 2.55% 6945 0.09% /gabbertje/
5 1233 0.98% 3226 0.04% /gabbertje/home.php
6 823 0.65% 6445 0.09% /gabbertje/bilder.php
7 593 0.47% 717 0.01% /gabbertje/bild.php
8 525 0.42% 941 0.01% /gabbertje/bilderliste.php
9 489 0.39% 2982 0.04% /gabbertje/_mmServerScripts/M
10 423 0.34% 640 0.01% /gabbertje/login.php
11 278 0.22% 1730 0.02% /gabbertje/kontakt.php
12 196 0.16% 192 0.00% /gabbertje/loginaction.php
13 163 0.13% 355 0.00% /gabbertje/events.php
14 155 0.12% 181 0.00% /gabbertje/admin/admin.php
15 145 0.12% 253 0.00% /gabbertje/admin/edit_events.php
16 144 0.11% 666 0.01% /gabbertje/images/icon/GNC.ico
17 125 0.10% 117 0.00% /gabbertje/profil.php
18 114 0.09% 91 0.00% /gabbertje/admin/neuearchive.php
19 112 0.09% 44421 0.61% /gabbertje/testbild.php
20 92 0.07% 57 0.00% /gabbertje/admin/renameliste.php
21 91 0.07% 12 0.00% /gabbertje/scripts/nextparty.php
22 89 0.07% 69 0.00% /gabbertje/logout.php
23 88 0.07% 106 0.00% /gabbertje/veranstalter.php
24 85 0.07% 42335 0.58% /gabbertje/functions/picgen2.php
25 74 0.06% 201 0.00% /gabbertje/links.php
26 70 0.06% 50 0.00% /gabbertje/admin/rename.php
27 69 0.05% 51 0.00% /gabbertje/admin/newpics.php
28 60 0.05% 519 0.01% /gabbertje/images/tools/
29 58 0.05% 105 0.00% /gabbertje/home2.php
30 54 0.04% 138 0.00% /gabbertje/reg.php

Top 10 von 4805 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 56477 44.83% 4951707 67.60% /gabbertje/functions/picgenliste.php
2 17802 14.13% 2059456 28.11% /gabbertje/functions/picgen.php
3 112 0.09% 44421 0.61% /gabbertje/testbild.php
4 85 0.07% 42335 0.58% /gabbertje/functions/picgen2.php
5 3218 2.55% 6945 0.09% /gabbertje/
6 823 0.65% 6445 0.09% /gabbertje/bilder.php
7 1233 0.98% 3226 0.04% /gabbertje/home.php
8 489 0.39% 2982 0.04% /gabbertje/_mmServerScripts/M
9 51 0.04% 2898 0.04% /usage/usage_201202.html
10 3244 2.57% 2447 0.03% /

Top 10 von 45 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 56477 44.83% 1591 51.82% /gabbertje/functions/picgenliste.php
2 3244 2.57% 535 17.43% /
3 3218 2.55% 307 10.00% /gabbertje/
4 17802 14.13% 300 9.77% /gabbertje/functions/picgen.php
5 278 0.22% 47 1.53% /gabbertje/kontakt.php
6 1233 0.98% 37 1.21% /gabbertje/home.php
7 88 0.07% 32 1.04% /gabbertje/veranstalter.php
8 51 0.04% 32 1.04% /usage/usage_201202.html
9 41 0.03% 31 1.01% /cms/
10 823 0.65% 30 0.98% /gabbertje/bilder.php

Top 10 von 54 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 56477 44.83% 1540 49.34% /gabbertje/functions/picgenliste.php
2 3244 2.57% 422 13.52% /
3 3218 2.55% 314 10.06% /gabbertje/
4 17802 14.13% 312 10.00% /gabbertje/functions/picgen.php
5 1233 0.98% 119 3.81% /gabbertje/home.php
6 278 0.22% 53 1.70% /gabbertje/kontakt.php
7 593 0.47% 48 1.54% /gabbertje/bild.php
8 823 0.65% 43 1.38% /gabbertje/bilder.php
9 51 0.04% 37 1.19% /usage/usage_201202.html
10 41 0.03% 35 1.12% /cms/

Top 30 von 739 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 89948 71.40% 67282 69.77% 5789811 79.04% 944 27.37% p5b3962ad.dip.t-dialin.net
2 3235 2.57% 1785 1.85% 5522 0.08% 4 0.12% p5dc838bb.dip.t-dialin.net
3 3202 2.54% 3194 3.31% 282538 3.86% 53 1.54% ip-95-222-153-219.unitymediagroup.de
4 2106 1.67% 2095 2.17% 189611 2.59% 9 0.26% ip-95-223-118-21.unitymediagroup.de
5 2095 1.66% 1014 1.05% 3324 0.05% 7 0.20% p5b39660a.dip.t-dialin.net
6 1971 1.56% 1468 1.52% 67179 0.92% 15 0.43% p5dc82675.dip.t-dialin.net
7 1883 1.49% 1873 1.94% 194948 2.66% 385 11.16% g227030022.adsl.alicedsl.de
8 1710 1.36% 1690 1.75% 32099 0.44% 1 0.03% d54c0d93a.access.telenet.be
9 1638 1.30% 1188 1.23% 14962 0.20% 5 0.14% p5dc83c28.dip.t-dialin.net
10 1528 1.21% 1517 1.57% 145803 1.99% 315 9.13% 2.209.77.132
11 1116 0.89% 978 1.01% 84120 1.15% 11 0.32% p5b396054.dip.t-dialin.net
12 1092 0.87% 1092 1.13% 819 0.01% 25 0.72% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
13 974 0.77% 974 1.01% 3427 0.05% 97 2.81% lasvegas-nv-datacenter.com
14 960 0.76% 567 0.59% 1511 0.02% 3 0.09% p5b396630.dip.t-dialin.net
15 798 0.63% 796 0.83% 63860 0.87% 16 0.46% d54c0ca4b.access.telenet.be
16 659 0.52% 494 0.51% 62917 0.86% 14 0.41% p5dc82fcf.dip.t-dialin.net
17 646 0.51% 646 0.67% 603 0.01% 21 0.61% defenix.org
18 613 0.49% 613 0.64% 61963 0.85% 48 1.39% dslb-084-061-099-143.pools.arcor-ip.net
19 573 0.45% 381 0.40% 51184 0.70% 10 0.29% p5dc82931.dip.t-dialin.net
20 559 0.44% 147 0.15% 318 0.00% 3 0.09% p5b3960d6.dip.t-dialin.net
21 535 0.42% 464 0.48% 34478 0.47% 10 0.29% p5dc817b8.dip.t-dialin.net
22 407 0.32% 323 0.33% 3948 0.05% 2 0.06% p5b396829.dip.t-dialin.net
23 362 0.29% 278 0.29% 13056 0.18% 4 0.12% p5dc82fc6.dip.t-dialin.net
24 313 0.25% 300 0.31% 21807 0.30% 9 0.26% p5dc83411.dip.t-dialin.net
25 307 0.24% 278 0.29% 16781 0.23% 16 0.46% bayer-212-64-228-100.bayer.de
26 282 0.22% 267 0.28% 18648 0.25% 4 0.12% p5dc83f46.dip.t-dialin.net
27 278 0.22% 277 0.29% 28695 0.39% 5 0.14% f050112159.adsl.alicedsl.de
28 199 0.16% 198 0.21% 21874 0.30% 2 0.06% tmo-106-168.customers.d1-online.com
29 188 0.15% 148 0.15% 3350 0.05% 89 2.58% crawl-66-249-66-148.googlebot.com
30 186 0.15% 169 0.18% 23535 0.32% 27 0.78% 46.115.35.148

Top 10 von 739 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 89948 71.40% 67282 69.77% 5789811 79.04% 944 27.37% p5b3962ad.dip.t-dialin.net
2 3202 2.54% 3194 3.31% 282538 3.86% 53 1.54% ip-95-222-153-219.unitymediagroup.de
3 1883 1.49% 1873 1.94% 194948 2.66% 385 11.16% g227030022.adsl.alicedsl.de
4 2106 1.67% 2095 2.17% 189611 2.59% 9 0.26% ip-95-223-118-21.unitymediagroup.de
5 1528 1.21% 1517 1.57% 145803 1.99% 315 9.13% 2.209.77.132
6 1116 0.89% 978 1.01% 84120 1.15% 11 0.32% p5b396054.dip.t-dialin.net
7 1971 1.56% 1468 1.52% 67179 0.92% 15 0.43% p5dc82675.dip.t-dialin.net
8 798 0.63% 796 0.83% 63860 0.87% 16 0.46% d54c0ca4b.access.telenet.be
9 659 0.52% 494 0.51% 62917 0.86% 14 0.41% p5dc82fcf.dip.t-dialin.net
10 613 0.49% 613 0.64% 61963 0.85% 48 1.39% dslb-084-061-099-143.pools.arcor-ip.net

Top 30 von 165 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4029 3.20% - (Direct Request)
2 406 0.32% http://www.8hotlatinas.com/
3 325 0.26% http://www.assparadepussy.com/
4 253 0.20% http://www.freeslutwifesex.com/
5 174 0.14% http://www.blackgirlyoung.com/
6 157 0.12% http://www.milf-milfhunter.info/
7 148 0.12% http://www.blondelesbianstube.com/
8 145 0.12% http://cheapsoftware4you.com/software/adobe-after-effects-cs4-mac.html
9 125 0.10% http://www.freegaypornpics.net/
10 103 0.08% http://www.youngblackpussy.info/
11 89 0.07% http://www.lesbianshavingsex.biz/
12 89 0.07% http://www.sexynakedasians.info/huge-tits-asian/
13 87 0.07% http://nakedexgirlfriends.info/
14 87 0.07% http://www.blackgirlyoung.com/video/roundandbrown-blu-diamond-huge-ass-fat-ass-ebony/
15 86 0.07% http://www.analpetiteass.com/
16 85 0.07% http://www.bustyteengirls.info/
17 84 0.07% http://www.bustyebonyinterracial.info/ebony-sex-pics/
18 83 0.07% http://www.blackgirlyoung.com/video/roundandbrown-jade-nacole-ebony-chicks-doing-white-men/
19 82 0.07% http://www.naturalhugeboobs.info/video/bignaturals-lana-ivans-big-tits-fucked-from-behind/
20 82 0.07% http://www.nudemilfsfree.com/
21 65 0.05% http://www.facebook.com/l.php
22 61 0.05% http://partyflock.nl/user/46188:Terror_Fietsbel.html
23 24 0.02% http://www.google.de/url
24 22 0.02% http://www.bigfinder.de/
25 18 0.01% http://partyflock.nl/user/88700/text.html
26 15 0.01% http://partyflock.nl/user/25441:Early_Rave_Kabouter.html
27 14 0.01% http://hooliwoman-86.mysites.nl/mypages/hooliwoman-86/84084.html
28 14 0.01% http://www.hardcoreboard.de/showthread.php/9298-der-bilder-ordner/page27
29 13 0.01% http://www.facebook.com/
30 12 0.01% http://www.sumaja.de/

Top 19 von 19 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 10 32.26% gabbertje
2 2 6.45% frenchcore bilder
3 2 6.45% gabbertje köln
4 2 6.45% kammermeier pulheim
5 1 3.23% 24.02.2012 french disorder
6 1 3.23% agentur kammermeier pulheim
7 1 3.23% french disorder 24.02.2012
8 1 3.23% gabber cologne
9 1 3.23% gabbertje.de
10 1 3.23% getränkehändler köln
11 1 3.23% getränkemarkt pulheim
12 1 3.23% http://www.gabbertje..e/gabbertje/
13 1 3.23% kammermeier köln
14 1 3.23% kammermeier puhlheim
15 1 3.23% kammermeier wein
16 1 3.23% microgun industrial
17 1 3.23% wein sekt und spirituosen rolf kammermeier
18 1 3.23% weinagentur
19 1 3.23% weinagentur kammermeier

Top 15 von 330 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 105429 83.69% Browser: MSIE
2 14547 11.55% Browser: Firefox
3 2781 2.21% Browser: Opera
4 573 0.45% Spider: Googlebot
5 499 0.40% Browser: Safari
6 390 0.31% MMHttp (Windows; Version:11.5)
7 283 0.22% Spider: MJ12bot
8 111 0.09% MMHttp (Windows; Version:11.0)
9 92 0.07% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
10 91 0.07% facebookexternalhit/1.0 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
11 89 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/webcrawler.html) Gecko/2008032620
12 78 0.06% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.3; de-de; HTC_DesireHD Build/GRI40) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobi
13 78 0.06% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)
14 64 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 47 0.04% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.3; nl-nl; SonyEricssonX10iv Build/3.0.1.G.0.75) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Vers

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 41 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 107625 85.43% 79727 82.67% 6266742 85.55% Netzwerke (net)
2 9135 7.25% 8927 9.26% 737509 10.07% Deutschland Deutschland
3 2535 2.01% 2169 2.25% 36763 0.50% Firmen (com)
4 2533 2.01% 2501 2.59% 96332 1.32% Belgien Belgien
5 2031 1.61% 1859 1.93% 174259 2.38% Unbekannte Adressen
6 662 0.53% 654 0.68% 633 0.01% Organisationen (org)
7 536 0.43% 41 0.04% 1133 0.02% Niederlande Niederlande
8 356 0.28% 277 0.29% 9106 0.12% USA USA
9 219 0.17% 119 0.12% 1012 0.01% Russische Foederation Russische Foederation
10 81 0.06% 45 0.05% 234 0.00% Ukraine Ukraine
11 78 0.06% 0 0.00% 15 0.00% Vietnam Vietnam
12 39 0.03% 38 0.04% 1269 0.02% Polen Polen
13 30 0.02% 0 0.00% 6 0.00% Israel Israel
14 27 0.02% 15 0.02% 40 0.00% Australien Australien
15 16 0.01% 15 0.02% 148 0.00% Schweiz Schweiz
16 11 0.01% 7 0.01% 20 0.00% China China
17 10 0.01% 10 0.01% 148 0.00% Tuerkei Tuerkei
18 8 0.01% 8 0.01% 11 0.00% Seychellen Seychellen
19 5 0.00% 5 0.01% 2 0.00% Italien Italien
20 5 0.00% 2 0.00% 6 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
21 4 0.00% 4 0.00% 24 0.00% Finnland Finnland
22 3 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Brasilien Brasilien
23 3 0.00% 2 0.00% 6 0.00% Kanada Kanada
24 3 0.00% 3 0.00% 4 0.00% Europäische Union Europäische Union
25 3 0.00% 2 0.00% 6 0.00% Frankreich Frankreich
26 3 0.00% 3 0.00% 1 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
27 3 0.00% 2 0.00% 7 0.00% Lettland Lettland
28 2 0.00% 2 0.00% 4 0.00% Weissrussland Weissrussland
29 2 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Tschechien Tschechien
30 2 0.00% 2 0.00% 1 0.00% Norwegen Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.23